<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totaly &#187; Consommation</title>
	<atom:link href="http://totaly.fr/category/etranger/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://totaly.fr</link>
	<description>L&#039;actualité Médias, Jeux Vidéos, Technologies et Sur le net !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 16:54:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kazakhstan : Borat a sauvé le tourisme !</title>
		<link>http://totaly.fr/etranger/kazakhstan-borat-a-sauve-le-tourisme-83735/</link>
		<comments>http://totaly.fr/etranger/kazakhstan-borat-a-sauve-le-tourisme-83735/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[borat]]></category>
		<category><![CDATA[comedi]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kazakhstan]]></category>
		<category><![CDATA[remerciement]]></category>
		<category><![CDATA[Touristes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totaly.fr/?p=4681</guid>
		<description><![CDATA[Sortie en 2006, le film Borat n&#8217;avait pas du tout plu aux autorités Kazakhs mais aujourd&#8217;hui ce film est remercié par Kazakhstan pour avoir augmenté le tourisme dans le pays. Même si le film Borat présente le pays comme peuplé d’arriérés barbares incestueux, antisémites et hyper-violents&#8230; « Après sa sortie, le nombre de visas délivrés]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Sortie en 2006, le film Borat n&rsquo;avait pas du tout plu aux autorités Kazakhs mais aujourd&rsquo;hui ce film est remercié par Kazakhstan pour avoir augmenté le tourisme dans le pays.<span id="more-4681"></span> Même si le film Borat présente le pays comme peuplé d’arriérés barbares incestueux, antisémites et hyper-violents&#8230; </strong></p>
<p><img class="aligncenter" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://www.mapsofworld.com/images/world-countries-flags/kazakhstan-flag.gif" alt="" width="390" height="265" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>« Après sa sortie, le nombre de visas délivrés aux touristes a été multiplié par 10 »</em><strong>, d’après le Ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan. </strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JqHWRlt_DBU" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totaly.fr/etranger/kazakhstan-borat-a-sauve-le-tourisme-83735/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;Allemagne en manque d’immigrés !</title>
		<link>http://totaly.fr/etranger/lallemagne-en-manque-dimmigres-49398/</link>
		<comments>http://totaly.fr/etranger/lallemagne-en-manque-dimmigres-49398/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Technoman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[déclin démographique]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fécondité]]></category>
		<category><![CDATA[immigrés]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[soutenir la croissance]]></category>
		<category><![CDATA[vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://totaly.fr/?p=4651</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;immigration est un problème pour plusieurs pays cette dernière ce trouve être le remède pour d&#8217;autres. C&#8217;est le cas de l&#8217;Allemagne, le pays a besoin de 200 000 immigrés de plus par an pour lutter contre le déclin démographique et soutenir la croissance. Il vous faudra savoir ici que l&#8217;Allemagne a le taux le]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong>Si l&rsquo;immigration est un problème pour plusieurs pays cette dernière ce trouve être le remède pour d&rsquo;autres. C&rsquo;est le cas de l&rsquo;Allemagne, le pays a besoin de  200 000 immigrés de plus par an pour lutter contre le déclin démographique et soutenir la croissance. <span id="more-4651"></span>Il vous faudra savoir ici que l&rsquo;Allemagne a le taux le plus bas au monde en matière de fécondité (à peine plus d’un enfant par femme en 2010).</strong></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" style="padding-right: 8px;padding-top: 8px;padding-bottom: 8px" src="http://paysdeleurope.p.a.pic.centerblog.net/2dkjnt0g.jpg" alt="" width="463" height="309" /></p>
<p style="text-align: center"><strong>Sachez que Berlin appel à l&rsquo;aide les étrangers, et plus précisément les européens pour prolonger la vie active et faciliter la vie professionnelle de ceux qui ont des enfants.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://totaly.fr/etranger/lallemagne-en-manque-dimmigres-49398/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
